Spring plunger with pressure pin and hexagonal socket
SKU: VMZ9WZA
Steel version : body in steel class 5.8 black oxide finish, pressure pin in hardened steel or in plastic polyacetal, spring in spring steel class D. Stainless steel version : body in stainless steel 1.4305, AISI 303, pressure pin in hardened stainless steel 1.4034 or in polyacetal plastic (POM ) spring in spring stainless steel 1.4310.
Ürün Özellikleri
Sertifikalar
REACHRoHS
Teknik Çizimler
Technical Specifications
Varyantlar
01 / 01 / Plunger, regular spring resistance
REF | DESIGNATION | D (MM) | D1 (MM) | H (MM) | L (MM) | N (MM) | WGT (MM) | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8507 | SPRING PLUNGER STEEL M3 STEEL PIN | 3 | 1 | 1,5 | 10 | 0,4 | 0,35 | ||
| 8508 | SPRING PLUNGER STEEL M4 STEEL PIN | 4 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,8 | ||
| 8509 | SPRING PLUNGER STEEL M5 STEEL PIN | 5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 1,3 | ||
| 8510 | SPRING PLUNGER STEEL M6 STEEL PIN | 6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 2,5 | ||
| 8511 | SPRING PLUNGER STEEL M8 STEEL PIN | 8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,2 | 6 | ||
| 8512 | SPRING PLUNGER STEEL M10 STEEL PIN | 10 | 4 | 3 | 22 | 1,6 | 9 | ||
| 8513 | SPRING PLUNGER STEEL M12 STEEL PIN | 12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 16 | ||
| 8514 | SPRING PLUNGER STEEL M16 STEEL PIN | 16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 35 | ||
| 8515 | SPRING PLUNGER STEEL M20 STEEL PIN | 20 | 10 | 7 | 40 | 2,5 | 66,3 | ||
| 8516 | SPRING PLUNGER STEEL M24 STEEL PIN | 24 | 12 | 10 | 52 | 2,5 | 122,2 | ||
| 8517 | SPRING PLUNGER STEEL M4 PLAST. PIN | 4 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,8 | ||
| 8518 | SPRING PLUNGER STEEL M5 PLAST. PIN | 5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 1,3 | ||
| 8519 | SPRING PLUNGER STEEL M6 PLAST. PIN | 6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 2,5 | ||
| 8520 | SPRING PLUNGER STEEL M8 PLAST. PIN | 8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,2 | 6 | ||
| 8521 | SPRING PLUNGER STEEL M10 PLAST. PIN | 10 | 4 | 3 | 22 | 1,6 | 9 | ||
| 8522 | SPRING PLUNGER STEEL M12 PLAST. PIN | 12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 16 | ||
| 8523 | SPRING PLUNGER STEEL M16 PLAST. PIN | 16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 35 | ||
| 8508i | SPRING PLUNGER STAINL. M4 STAINL. PIN | 4 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,8 | ||
| 8509i | SPRING PLUNGER STAINL. M5 STAINL. PIN | 5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 1,3 | ||
| 8510i | SPRING PLUNGER STAINL. M6 STAINL. PIN | 6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 2,5 | ||
| 8511i | SPRING PLUNGER STAINL. M8 STAINL. PIN | 8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,2 | 6 | ||
| 8512i | SPRING PLUNGER STAINL. M10 STAINL. PIN | 10 | 4 | 3 | 22 | 1,6 | 9 | ||
| 8513i | SPRING PLUNGER STAINL. M12 STAINL. PIN | 12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 16 | ||
| 8514i | SPRING PLUNGER STAINL. M16 STAINL. PIN | 16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 35 | ||
| 8517i | SPRING PLUNGER STAINL. M4 PLAST. PIN | 4 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,8 | ||
| 8518i | SPRING PLUNGER STAINL. M5 PLAST. PIN | 5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 1,3 | ||
| 8519i | SPRING PLUNGER STAINL. M6 PLAST. PIN | 6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 2,5 | ||
| 8520i | SPRING PLUNGER STAINL. M8 PLAST. PIN | 8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,2 | 6 | ||
| 8521i | SPRING PLUNGER STAINL. M10 PLAST. PIN | 10 | 4 | 3 | 22 | 1,6 | 9 | ||
| 8522i | SPRING PLUNGER STAINL. M12 PLAST. PIN | 12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 16 | ||
| 8523i | SPRING PLUNGER STAINL. M16 PLAST. PIN | 16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 35 |
31 varyant gösteriliyor
Bu Ürün İlginizi Çekti mi?
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin

