Spring plunger with bead and slot
SKU: VMJ8HNX
Steel version : body in steel class 5.8 black oxide finish, ball in hardened steel, spring in spring steel class D. Stainless steel version : body in stainless steel 1.4305, AISI 303, ball in hardened stainless steel 1.4034, spring in spring stainless steel 1.4310.
Ürün Özellikleri
Sertifikalar
REACHRoHS
Teknik Çizimler
Technical Specifications
Varyantlar
01 / 01 / Plunger, regular spring resistance
REF | DESIGNATION | D (MM) | D1 (MM) | H (MM) | L (MM) | N (MM) | RES_F1 (MM) | RES_F2 (MM) | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8370 | SPRING PLUNGER STEEL M3 BEAD/SLOT | M3 | 1,5 | 0,5 | 7 | 0,4 | 1,5 | 3 | ||
| 8371 | SPRING PLUNGER STEEL M4 BEAD/SLOT | M4 | 2,5 | 0,8 | 9 | 0,6 | 4 | 10 | ||
| 8372 | SPRING PLUNGER STEEL M5 BEAD/SLOT | M5 | 3 | 0,9 | 12 | 0,8 | 6 | 11 | ||
| 8373 | SPRING PLUNGER STEEL M6 BEAD/SLOT | M6 | 3,5 | 1 | 14 | 1 | 9 | 13 | ||
| 8374 | SPRING PLUNGER STEEL M8 BEAD/SLOT | M8 | 5 | 1,5 | 16 | 1,2 | 15 | 30 | ||
| 8375 | SPRING PLUNGER STEEL M10 BEAD/SLOT | M10 | 6 | 2 | 19 | 1,6 | 20 | 35 | ||
| 8376 | SPRING PLUNGER STEEL M12 BEAD/SLOT | M12 | 8 | 2,5 | 22 | 2 | 30 | 55 | ||
| 8377 | SPRING PLUNGER STEEL M16 BEAD/SLOT | M16 | 10 | 3,5 | 24 | 2,5 | 65 | 125 | ||
| 8378 | SPRING PLUNGER STEEL M20 BEAD/SLOT | M20 | 12 | 4,5 | 30 | 2,5 | 80 | 160 | ||
| 8370i | SPRING PLUNGER STAINL. M3 STAINL. BEAD/SLOT | M3 | 1,5 | 0,5 | 7 | 0,4 | 1,5 | 3 | ||
| 8371i | SPRING PLUNGER STAINL. M4 STAINL. BEAD/SLOT | M4 | 2,5 | 0,8 | 9 | 0,6 | 4 | 10 | ||
| 8372i | SPRING PLUNGER STAINL. M5 STAINL. BEAD/SLOT | M5 | 3 | 0,9 | 12 | 0,8 | 6 | 11 | ||
| 8373i | SPRING PLUNGER STAINL. M6 STAINL. BEAD/SLOT | M6 | 3,5 | 1 | 14 | 1 | 9 | 13 | ||
| 8374i | SPRING PLUNGER STAINL. M8 STAINL. BEAD/SLOT | M8 | 5 | 1,5 | 16 | 1,2 | 15 | 30 | ||
| 8375i | SPRING PLUNGER STAINL. M10 STAINL. BEAD/SLOT | M10 | 6 | 2 | 19 | 1,6 | 20 | 35 | ||
| 8376i | SPRING PLUNGER STAINL. M12 STAINL. BEAD/SLOT | M12 | 8 | 2,5 | 22 | 2 | 30 | 55 | ||
| 8377i | SPRING PLUNGER STAINL. M16 STAINL. BEAD/SLOT | M16 | 10 | 3,5 | 24 | 2,5 | 65 | 125 | ||
| 8378i | SPRING PLUNGER STAINL. M20 STAINL. BEAD/SLOT | M20 | 12 | 4,5 | 30 | 2,5 | 80 | 160 |
18 varyant gösteriliyor
Bu Ürün İlginizi Çekti mi?
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin

