Spring plunger with bead and hexagonal socket
SKU: VMQ7QU5
Steel version : body in steel class 5.8 black oxide finish, ball in hardened steel, spring in spring steel class D. Stainless steel version : body in stainless steel 1.4305, AISI 303, ball in hardened stainless steel 1.4034, spring in spring stainless steel 1.4310.
Ürün Özellikleri
Sertifikalar
REACHRoHS
Teknik Çizimler
Technical Specifications
Varyantlar
01 / 01 / Plunger, regular spring resistance
REF | DESIGNATION | D (MM) | D1 (MM) | H (MM) | L (MM) | RES_F1 (MM) | RES_F2 (MM) | S (MM) | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8485 | SPRING PLUNGER STEEL M3 BEAD | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 1,5 | 3 | 1,5 | ||
| 8486 | SPRING PLUNGER STEEL M4 BEAD | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 4 | 10 | 2 | ||
| 8487 | SPRING PLUNGER STEEL M5 BEAD | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 6 | 11 | 2,5 | ||
| 9766 | SPRING PLUNGER STEEL M6 BEAD | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 9 | 13 | 3 | ||
| 9767 | SPRING PLUNGER STEEL M8 BEAD | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 15 | 30 | 4 | ||
| 9768 | SPRING PLUNGER STEEL M10 BEAD | M10 | 6 | 2 | 23 | 20 | 35 | 5 | ||
| 9769 | SPRING PLUNGER STEEL M12 BEAD | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 30 | 55 | 6 | ||
| 9770 | SPRING PLUNGER STEEL M16 BEAD | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 65 | 125 | 8 | ||
| 9771 | SPRING PLUNGER STEEL M20 BEAD | M20 | 12 | 4,5 | 43 | 80 | 160 | 10 | ||
| 9772 | SPRING PLUNGER STEEL M24 BEAD | M24 | 15 | 5,5 | 48 | 90 | 180 | 12 | ||
| 8485i | SPRING PLUNGER STAINL. M3 STAINL. BEAD | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 1,5 | 3 | 1,5 | ||
| 8486i | SPRING PLUNGER STAINL. M4 STAINL. BEAD | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 4 | 10 | 2 | ||
| 8487i | SPRING PLUNGER STAINL. M5 STAINL. BEAD | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 6 | 11 | 2,5 | ||
| 9766i | SPRING PLUNGER STAINL. M6 STAINL. BEAD | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 9 | 13 | 3 | ||
| 9767i | SPRING PLUNGER STAINL. M8 STAINL. BEAD | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 15 | 30 | 4 | ||
| 9768i | SPRING PLUNGER STAINL. M10 STAINL. BEAD | M10 | 6 | 2 | 23 | 20 | 35 | 5 | ||
| 9769i | SPRING PLUNGER STAINL. M12 STAINL. BEAD | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 30 | 55 | 6 | ||
| 9770i | SPRING PLUNGER STAINL. M16 STAINL. BEAD | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 65 | 125 | 8 | ||
| 9771i | SPRING PLUNGER STAINL. M20 STAINL. BEAD | M20 | 12 | 4,5 | 43 | 80 | 160 | 10 | ||
| 9772i | SPRING PLUNGER STAINL. M24 STAINL. BEAD | M24 | 15 | 5,5 | 48 | 90 | 180 | 12 |
20 varyant gösteriliyor
Bu Ürün İlginizi Çekti mi?
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin

