Spring plunger "Long-Lok" secured, pressure pin and slot
SKU: VM3KH9Q
Body in steel class 5.8 black oxide finish, pressure pin in hardened steel, spring in spring steel class D. Long-Lok thread lock in nylon. L2 = 2 x thread pitch.
Ürün Özellikleri
Sertifikalar
REACHRoHS
Teknik Çizimler
Technical Specifications
Varyantlar
01 / 01 / Steel version
REF | DESIGNATION | D (MM) | D1 (MM) | H (MM) | L (MM) | N (MM) | RES_F1 (MM) | RES_F2 (MM) | WGT (MM) | C_EXTR (MM) | C_INS (MM) | L1 (MM) | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7075 | SPRING PLUNGER STEEL M4 LONG LOK STEEL PIN | 4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 6 | 20 | 0,39 | 0,25 | 0,1 | 5 | ||
| 7076 | SPRING PLUNGER STEEL M5 LONG LOK STEEL PIN | 5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 6 | 20 | 1 | 0,25 | 0,1 | 6 | ||
| 7077 | SPRING PLUNGER STEEL M6 LONG LOK STEEL PIN | 6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 20 | 1,7 | 0,45 | 0,25 | 7 | ||
| 9555 | SPRING PLUNGER STEEL M8 LONG LOK STEEL PIN | 8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 15 | 30 | 4 | 0,6 | 0,4 | 8 | ||
| 9556 | SPRING PLUNGER STEEL M10 LONG LOK STEEL PIN | 10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 20 | 35 | 7 | 0,8 | 0,7 | 9 | ||
| 9557 | SPRING PLUNGER STEEL M12 LONG LOK STEEL PIN | 12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 30 | 55 | 13 | 1,2 | 1 | 10 | ||
| 9558 | SPRING PLUNGER STEEL M16 LONG LOK STEEL PIN | 16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 45 | 100 | 24 | 4,3 | 4,2 | 14 |
7 varyant gösteriliyor
Bu Ürün İlginizi Çekti mi?
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin

