Spring plunger "Long-Lok" secured, bead and slot
SKU: VM5RU42
Steel version : body in steel class 5.8 black oxide finish, ball in hardened steel, spring in spring steel class D. Long-Lok thread lock in nylon. Stainless steel version : body in stainless steel 1.4305, AISI 303, ball in hardened stainless steel 1.4034, spring in spring stainless steel 1.4310. L2 = 2 x thread pitch.
Ürün Özellikleri
Sertifikalar
REACHRoHS
Teknik Çizimler
Technical Specifications
Varyantlar
01 / 01 / Plunger, regular spring resistance
REF | DESIGNATION | D (MM) | D1 (MM) | H (MM) | L (MM) | N (MM) | RES_F1 (MM) | RES_F2 (MM) | WGT (MM) | C_EXTR (MM) | C_INS (MM) | L1 (MM) | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9582 | SPRING PLUNGER STEEL M3 LONG LOK BEAD | M3 | 1,5 | 0,4 | 7 | 0,4 | 1,5 | 3 | 0,2 | 0,07 | 0,1 | 4 | ||
| 9583 | SPRING PLUNGER STEEL M4 LONG LOK BEAD | M4 | 2,5 | 0,8 | 9 | 0,6 | 4 | 10 | 0,6 | 0,12 | 0,18 | 5 | ||
| 9584 | SPRING PLUNGER STEEL M5 LONG LOK BEAD | M5 | 3 | 0,9 | 12 | 0,8 | 6 | 11 | 0,9 | 0,08 | 0,12 | 6 | ||
| 9585 | SPRING PLUNGER STEEL M6 LONG LOK BEAD | M6 | 3,5 | 1 | 14 | 1 | 9 | 13 | 1,5 | 0,21 | 0,43 | 7 | ||
| 9586 | SPRING PLUNGER STEEL M8 LONG LOK BEAD | M8 | 5 | 1,5 | 16 | 1,2 | 15 | 30 | 3,5 | 0,37 | 1,09 | 8 | ||
| 9587 | SPRING PLUNGER STEEL M10 LONG LOK BEAD | M10 | 6 | 2 | 19 | 1,6 | 20 | 35 | 7 | 0,62 | 1,36 | 9 | ||
| 9588 | SPRING PLUNGER STEEL M12 LONG LOK BEAD | M12 | 8 | 2,5 | 22 | 2 | 30 | 55 | 10 | 1,36 | 2,03 | 10 | ||
| 9589 | SPRING PLUNGER STEEL M16 LONG LOK BEAD | M16 | 10 | 3,5 | 24 | 2,5 | 65 | 125 | 24 | 2,95 | 3,95 | 14 | ||
| 9582i | SPRING PLUNGER STAINL. M3 LONG LOK BEAD | M3 | 1,5 | 0,4 | 7 | 0,4 | 1,5 | 3 | 0,6 | 0,07 | 0,1 | 4 | ||
| 9583i | SPRING PLUNGER STAINL. M4 LONG LOK BEAD | M4 | 2,5 | 0,8 | 9 | 0,6 | 4 | 10 | 0,6 | 0,12 | 0,18 | 5 | ||
| 9584i | SPRING PLUNGER STAINL. M5 LONG LOK BEAD | M5 | 3 | 0,9 | 12 | 0,8 | 6 | 11 | 0,9 | 0,08 | 0,12 | 6 | ||
| 9585i | SPRING PLUNGER STAINL. M6 LONG LOK BEAD | M6 | 3,5 | 1 | 14 | 1 | 9 | 13 | 1,5 | 0,21 | 0,43 | 7 | ||
| 9586i | SPRING PLUNGER STAINL. M8 LONG LOK BEAD | M8 | 5 | 1,5 | 16 | 1,2 | 15 | 30 | 3,5 | 0,37 | 1,09 | 8 | ||
| 9587i | SPRING PLUNGER STAINL. M10 LONG LOK BEAD | M10 | 6 | 2 | 19 | 1,6 | 20 | 35 | 7 | 0,62 | 1,36 | 9 | ||
| 9588i | SPRING PLUNGER STAINL. M12 LONG LOK BEAD | M12 | 8 | 2,5 | 22 | 2 | 30 | 55 | 10 | 1,36 | 2,03 | 10 | ||
| 9589i | SPRING PLUNGER STAINL. M16 LONG LOK BEAD | M16 | 10 | 3,5 | 24 | 2,5 | 65 | 125 | 24 | 2,95 | 3,95 | 14 |
16 varyant gösteriliyor
Bu Ürün İlginizi Çekti mi?
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin

