Spring plunger "Long-Lok" secured, bead and hexagonal socket
SKU: VMJTPGD
Steel version : body in steel class 5.8 black oxide finish, ball in hardened steel, spring in spring steel class D. Long-Lok thread lock in nylon. Stainless steel version : body in stainless steel 1.4305, AISI 303, ball in hardened stainless steel 1.4034, spring in spring stainless steel 1.4310. L2 = 2 x thread pitch.
Ürün Özellikleri
Sertifikalar
REACHRoHS
Teknik Çizimler
Technical Specifications
Varyantlar
01 / 01 / Plunger, regular spring resistance
REF | DESIGNATION | D (MM) | D1 (MM) | H (MM) | L (MM) | RES_F1 (MM) | RES_F2 (MM) | S (MM) | C_EXTR (MM) | C_INS (MM) | L1 (MM) | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7045 | SPRING PLUNGER STEEL M3 LONG LOK BEAD | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 1,5 | 3 | 1,5 | 0,07 | 0,1 | 4 | ||
| 7046 | SPRING PLUNGER STEEL M4 LONG LOK BEAD | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 4 | 10 | 2 | 0,12 | 0,18 | 5 | ||
| 7047 | SPRING PLUNGER STEEL M5 LONG LOK BEAD | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 6 | 11 | 2,5 | 0,08 | 0,12 | 6 | ||
| 9794 | SPRING PLUNGER STEEL M6 LONG LOK BEAD | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 9 | 13 | 3 | 0,21 | 0,44 | 7 | ||
| 9795 | SPRING PLUNGER STEEL M8 LONG LOK BEAD | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 15 | 30 | 4 | 0,38 | 1,1 | 8 | ||
| 9796 | SPRING PLUNGER STEEL M10 LONG LOK BEAD | M10 | 6 | 2 | 23 | 20 | 35 | 5 | 0,6 | 1,3 | 9 | ||
| 9797 | SPRING PLUNGER STEEL M12 LONG LOK BEAD | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 30 | 55 | 6 | 1,3 | 2 | 10 | ||
| 9798 | SPRING PLUNGER STEEL M16 LONG LOK BEAD | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 65 | 125 | 8 | 3 | 3,9 | 14 | ||
| 7045i | SPRING PLUNGER STAINL. M3 LONG LOK BEAD | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 1,5 | 3 | 1,5 | 0,07 | 0,1 | 4 | ||
| 7046i | SPRING PLUNGER STAINL. M4 LONG LOK BEAD | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 4 | 10 | 2 | 0,12 | 0,18 | 5 | ||
| 7047i | SPRING PLUNGER STAINL. M5 LONG LOK BEAD | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 6 | 11 | 2,5 | 0,08 | 0,12 | 6 | ||
| 9794i | SPRING PLUNGER STAINL. M6 LONG LOK BEAD | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 9 | 13 | 3 | 0,21 | 0,44 | 7 | ||
| 9795i | SPRING PLUNGER STAINL. M8 LONG LOK BEAD | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 15 | 30 | 4 | 0,38 | 1,1 | 8 | ||
| 9796i | SPRING PLUNGER STAINL. M10 LONG LOK BEAD | M10 | 6 | 2 | 23 | 20 | 35 | 5 | 0,6 | 1,3 | 9 | ||
| 9797i | SPRING PLUNGER STAINL. M12 LONG LOK BEAD | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 30 | 55 | 6 | 1,3 | 2 | 10 | ||
| 9798i | SPRING PLUNGER STAINL. M16 LONG LOK BEAD | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 65 | 125 | 8 | 3 | 3,9 | 14 |
16 varyant gösteriliyor
Bu Ürün İlginizi Çekti mi?
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin

