Push-fit spring plunger stainless steel version
SKU: VM535KH
Socket and spring in stainless steel. Bead in plastic polyacetal (POM) or hardened stainless steel.
Ürün Özellikleri
Sertifikalar
REACHRoHS
Teknik Çizimler
Technical Specifications
Varyantlar
01 / 01 / With stainless steel bead
REF | DESIGNATION | D (MM) | D1 (MM) | D2 (MM) | H (MM) | L (MM) | L1 (MM) | RES_F1 (MM) | RES_F2 (MM) | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8470i | SPRING PLUNGER STAINL. D.3 STAINL. BEAD | 3 | 2,5 | 3,5 | 0,65 | 4 | 0,8 | 1,7 | 3,4 | ||
| 8537i | SPRING PLUNGER STAINL. D.4 STAINL. BEAD | 4 | 3 | 4,6 | 0,8 | 5 | 1 | 3 | 7 | ||
| 8538i | SPRING PLUNGER STAINL. D.5 STAINL. BEAD | 5 | 4 | 5,6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | ||
| 8539i | SPRING PLUNGER STAINL. D.6 STAINL. BEAD | 6 | 5 | 6,5 | 1,5 | 7 | 1 | 6 | 12 | ||
| 8540i | SPRING PLUNGER STAINL. D.8 STAINL. BEAD | 8 | 6,5 | 8,5 | 1,8 | 9 | 1 | 6 | 12 | ||
| 7890i | SPRING PLUNGER STAINL. D.10 STAINL. BEAD | 10 | 8 | 12 | 2,7 | 13,5 | 2,5 | 10 | 20 | ||
| 7891i | SPRING PLUNGER STAINL. D.12 STAINL. BEAD | 12 | 10 | 14 | 3,5 | 16 | 2,5 | 15 | 25 |
7 varyant gösteriliyor
Bu Ürün İlginizi Çekti mi?
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin

