Push-fit spring plunger plastic version
SKU: VMKQZES
Socket in black thermoplastic with spring in stainless steel 1.4300. Bead in plastic polyacetal or hardened stainless steel.
Ürün Özellikleri
Sertifikalar
REACHRoHS
Teknik Çizimler
Technical Specifications
Varyantlar
01 / 01 / With stainless steel bead
REF | DESIGNATION | D (MM) | D1 (MM) | D2 (MM) | H (MM) | L (MM) | L1 (MM) | RES_F1 (MM) | RES_F2 (MM) | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8537 | SPRING PLUNGER PLASTIC D.4 STAINL. BEAD | 4 | 3 | 4,6 | 0,7 | 5 | 1 | 3 | 7 | ||
| 8538 | SPRING PLUNGER PLASTIC D.5 STAINL. BEAD | 5 | 4 | 5,6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | ||
| 8539 | SPRING PLUNGER PLASTIC D.6 STAINL. BEAD | 6 | 5 | 6,5 | 1,5 | 7 | 1 | 6 | 12 | ||
| 8540 | SPRING PLUNGER PLASTIC D.8 STAINL. BEAD | 8 | 6,5 | 8,5 | 1,8 | 9 | 1 | 6 | 12 | ||
| 7890 | PUSH-FIT SPRING PLUNGER PLAST. D.10 STAINL. BEAD | 10 | 8 | 12 | 2,7 | 13,5 | 2,5 | 10 | 20 | ||
| 7891 | PUSH-FIT SPRING PLUNGER PLAST. D.12 STAINL. BEAD | 12 | 10 | 14 | 3,5 | 16 | 2,5 | 15 | 25 |
6 varyant gösteriliyor
Bu Ürün İlginizi Çekti mi?
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin

