Knob WA in composite plastic
SKU: VMQ8KK2
Wing grip in fibre glass reinforced polyamide, anthracite grey. Insert in zinc plated steel or stainless steel 1.4305 AISI 303. Caps available in light grey RAL 7035, yellow RAL 1021 and red RAL 3020.
Ürün Özellikleri
Sertifikalar
REACHRoHS
Teknik Çizimler
Technical Specifications
Varyantlar
01 / With cap
REF | DESIGNATION | A (MM) | D (MM) | B (MM) | D2 (MM) | H (MM) | H1 (MM) | H2 (MM) | T (MM) | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15640 | KNOB WA POLYA. L.22 STEEL INS M4 | 22 | M4 | 4,4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15641 | KNOB WA POLYA. L.22 STEEL INS M5 | 22 | M5 | 4,4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15642 | KNOB WA POLYA. L.22 STEEL INS M6 | 22 | M6 | 4,4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15643 | KNOB WA POLYA. L.27.5 STEEL INS M5 | 27,5 | M5 | 5,1 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | ||
| 15644 | KNOB WA POLYA. L.27.5 STEEL INS M6 | 27,5 | M6 | 5,1 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | ||
| 15645 | KNOB WA POLYA. L.37.5 STEEL INS M8 | 37,5 | M8 | 6,3 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | ||
| 15646 | KNOB WA POLYA. L.37.5 STEEL INS M10 | 37,5 | M10 | 6,3 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | ||
| 15640i | KNOB WA POLYA. L.22 STAINL INS M4 | 22 | M4 | 4,4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15641i | KNOB WA POLYA. L.22 STAINL INS M5 | 22 | M5 | 4,4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15642i | KNOB WA POLYA. L.22 STAINL INS M6 | 22 | M6 | 4,4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15643i | KNOB WA POLYA. L.27.5 STAINL INS M5 | 27,5 | M5 | 5,1 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | ||
| 15644i | KNOB WA POLYA. L.27.5 STAINL INS M6 | 27,5 | M6 | 5,1 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | ||
| 15645i | KNOB WA POLYA. L.37.5 STAINL INS M8 | 37,5 | M8 | 6,3 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | ||
| 15646i | KNOB WA POLYA. L.37.5 STAINL INS M10 | 37,5 | M10 | 6,3 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |
14 varyant gösteriliyor
Bu Ürün İlginizi Çekti mi?
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin

