Knob BRN in composite plastic
SKU: VM7CHQF
Knob made of glass fibre reinforced polyamide, black matt. Large size insert with blind hole, either in zinc plated steel 5.8 or stainless steel 1.4305 AISI 303.
Ürün Özellikleri
Sertifikalar
REACHRoHS
Teknik Çizimler
Technical Specifications
Varyantlar
01 / Threaded insert
REF | DESIGNATION | D1 (MM) | D3 (MM) | D2 (MM) | H1 (MM) | H2 (MM) | H3 (MM) | T (MM) | WGT(G) (MM) | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8099 | KNOB BRN POLYA. D.25 STEEL NUT M5 | 25 | M5 | 10 | 16 | 8 | 6 | 9,5 | 8 | ||
| 8100 | KNOB BRN POLYA. D.32 STEEL NUT M6 | 32 | M6 | 12 | 20 | 10 | 8,5 | 12 | 15 | ||
| 8105 | KNOB BRN POLYA. D.40 STEEL NUT M6 | 40 | M6 | 14 | 25 | 13 | 10 | 14 | 25 | ||
| 8101 | KNOB BRN POLYA. D.40 STEEL NUT M8 | 40 | M8 | 14 | 25 | 13 | 10 | 14 | 24 | ||
| 8106 | KNOB BRN POLYA. D.50 STEEL NUT M8 | 50 | M8 | 18 | 32 | 17 | 12 | 18 | 52 | ||
| 8102 | KNOB BRN POLYA. D.50 STEEL NUT M10 | 50 | M10 | 18 | 32 | 17 | 12 | 18 | 51 | ||
| 8107 | KNOB BRN POLYA. D.62 STEEL NUT M10 | 63 | M10 | 20 | 40 | 21 | 15 | 22 | 84 | ||
| 8103 | KNOB BRN POLYA. D.62 STEEL NUT M12 | 63 | M12 | 20 | 40 | 21 | 15 | 22 | 82 | ||
| 8104 | KNOB BRN POLYA. D.62 STEEL NUT M16 | 63 | M16 | 22,5 | 40 | 21 | 15 | 22 | 85 | ||
| 8099i | KNOB BRN POLYA. D.25 STAINL. NUT M5 | 25 | M5 | 10 | 16 | 8 | 6 | 9,5 | 8,6 | ||
| 8100i | KNOB BRN POLYA. D.32 STAINL. NUT M6 | 32 | M6 | 12 | 20 | 10 | 8,5 | 12 | 15,2 | ||
| 8105i | KNOB BRN POLYA. D.40 STAINL. NUT M6 | 40 | M6 | 14 | 25 | 13 | 10 | 14 | 26 | ||
| 8101i | KNOB BRN POLYA. D.40 STAINL. NUT M8 | 40 | M8 | 14 | 25 | 13 | 10 | 14 | 26 | ||
| 8106i | KNOB BRN POLYA. D.50 STAINL. NUT M8 | 50 | M8 | 18 | 32 | 17 | 12 | 18 | 52,3 | ||
| 8102i | KNOB BRN POLYA. D.50 STAINL. NUT M10 | 50 | M10 | 18 | 32 | 17 | 12 | 18 | 52,3 | ||
| 8107i | KNOB BRN POLYA. D.63 STAINL. NUT M10 | 63 | M10 | 20 | 40 | 21 | 15 | 22 | 84,6 | ||
| 8103i | KNOB BRN POLYA. D.63 STAINL. NUT M12 | 63 | M12 | 20 | 40 | 21 | 15 | 22 | 84,6 | ||
| 8104i | KNOB BRN POLYA. D.63 STAINL. NUT M16 | 63 | M16 | 22,5 | 40 | 21 | 15 | 22 | 94,5 |
18 varyant gösteriliyor
Bu Ürün İlginizi Çekti mi?
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin

