Index plunger without collar
SKU: VMDJWFM
Grip in polyamid, fiberglass-reinforced. Steel version : plunger in steel 5.8, black oxide finish. Locking pin hardened and ground. Stainless steel version : plunger in stainless steel 1.4305 and locking pin in hardened stainless steel 1.4034 ground.
Ürün Özellikleri
Sertifikalar
ReachRohs
Teknik Çizimler
Technical specifications

Schema - Without locknut

Schema - With locknut
Varyantlar
01 / Without locknut
REF | DESIGNATION | D1 (MM) | D (MM) | D2 (MM) | FX30° (MM) | H (MM) | L (MM) | L1 (MM) | L2 (MM) | RES_FIN (MM) | RES_INI (MM) | SW (MM) | WGT. (G) (MM) | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8541 | INDEX PLUNGER WITHOUT COLLAR STEEL D.21 M10 | M10x1,0 | 5 | 21 | 1,3 | 5 | 47 | 24 | 18 | 12 | 5 | 17 | 30 | ||
| 8542 | INDEX PLUNGER WITHOUT COLLAR STEEL D.25 M12 | M12x1,5 | 6 | 25 | 1,8 | 6 | 56 | 28 | 22 | 14 | 6 | 19 | 45 | ||
| 8543 | INDEX PLUNGER WITHOUT COLLAR STEEL D.33 M16 | M16x1,5 | 8 | 33 | 2,3 | 8 | 74 | 36 | 30 | 35 | 15 | 24 | 95 | ||
| 8544 | INDEX PLUNGER WITHOUT COLLAR STEEL D.33 M20 | M20x1,5 | 10 | 33 | 2,8 | 10 | 80 | 40 | 30 | 40 | 20 | 30 | 165 | ||
| 8541i | INDEX PLUNGER WITHOUT COLLAR STAINL. D.21 M10 | M10x1,0 | 5 | 21 | 1,3 | 5 | 47 | 24 | 18 | 12 | 5 | 17 | 30 | ||
| 8542i | INDEX PLUNGER WITHOUT COLLAR STAINL. D.25 M12 | M12x1,5 | 6 | 25 | 1,8 | 6 | 56 | 28 | 22 | 14 | 6 | 19 | 45 | ||
| 8543i | INDEX PLUNGER WITHOUT COLLAR STAINL. D.33 M16 | M16x1,5 | 8 | 33 | 2,3 | 8 | 74 | 36 | 30 | 35 | 15 | 24 | 95 | ||
| 8544i | INDEX PLUNGER WITHOUT COLLAR STAINL. D.33 M20 | M20x1,5 | 10 | 33 | 2,8 | 10 | 80 | 40 | 30 | 40 | 20 | 30 | 165 |
8 varyant gösteriliyor
Bu Ürün İlginizi Çekti mi?
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin

