Handle NR in composite plastic
SKU: VMBSK8D
Handle made of glass fibre reinforced polyamide, color black matt, supplied with or without caps.
Ürün Özellikleri
Sertifikalar
REACHRoHS
Teknik Çizimler
Technical Specifications
Varyantlar
01 / Handle without cap
REF | DESIGNATION | MA MAX (MM) | MA MIN (MM) | M FIXE (MM) | B (MM) | C (MM) | D (MM) | FMAX (MM) | H (MM) | H1 (MM) | H2 (MM) | L (MM) | L1 (MM) | SW (MM) | WGT. (G) (MM) | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6900 | HANDLE NR POLYA. 90-94MM FITTING M6 | 94 | 90 | M6 | 21 | 6 | 6,5 | 900 | 36 | 12 | 5 | 110 | 72,5 | 10 | 28 | ||
| 6901 | HANDLE NR POLYA. 112-118MM FITTING M8 | 118 | 112 | M8 | 26 | 7 | 8,5 | 900 | 42 | 13,5 | 5 | 137 | 92,5 | 13 | 37 | ||
| 6902 | HANDLE NR POLYA. 126-132MM FITTING M8 | 132 | 126 | M8 | 26 | 7 | 8,5 | 900 | 42 | 13,5 | 5 | 151 | 106,5 | 13 | 45 | ||
| 6903 | HANDLE NR POLYA. 146-152MM FITTING M8 | 152 | 146 | M8 | 26 | 7 | 8,5 | 900 | 42 | 13,5 | 5 | 171 | 126,5 | 13 | 45 | ||
| 6904 | HANDLE NR POLYA. 176-182MM FITTING M8 | 182 | 176 | M8 | 28 | 9 | 8,5 | 900 | 42 | 13,5 | 5 | 201 | 156,5 | 13 | 45 |
5 varyant gösteriliyor
Bu Ürün İlginizi Çekti mi?
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin

