Handle CE in steel
SKU: VMM7P5B
Control handle in steel 5.8 with black oxide finish. Ball knob in black duroplast. New design in 02/2015, see drawing below.
Ürün Özellikleri
Sertifikalar
REACHRoHS
Teknik Çizimler
Technical Specifications
Varyantlar
01 / internal thread
REF | DESIGNATION | A (MM) | T (MM) | D (MM) | D1 (MM) | D2 (MM) | H (MM) | H1 (MM) | T1 (MM) | X (MM) | WGT. (G) (MM) | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7178 | HANDLE CE STEEL L.84 M8 | 81 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 60 | 22 | M8 | 170 | ||
| 8121 | HANDLE CE STEEL L.84 M10 | 81 | 19 | 24 | 10 | 25 | 40 | 60 | 22 | M10 | 170 | ||
| 8122 | HANDLE CE STEEL L.100 M12 | 99 | 20 | 28 | 11 | 30 | 46 | 71 | 25 | M12 | 260 | ||
| 8123 | HANDLE CE STEEL L.121 M16 | 118 | 23 | 33 | 12 | 32 | 52 | 82 | 28 | M16 | 380 | ||
| 8124 | HANDLE CE STEEL L.123 M20 | 136 | 26 | 41 | 14 | 37 | 61 | 94 | 32 | M20 | 660 |
5 varyant gösteriliyor
Bu Ürün İlginizi Çekti mi?
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin

