Bouton JU en plastique composite
SKU: VMNP3U5
Knob made of glass fibre reinforced polyamide, anthracite grey, with insert either in zinc plated steel or stainless steel 1.4305 AISI 303.
Ürün Özellikleri
Sertifikalar
REACHRoHS
Teknik Çizimler
Technical Specifications
Varyantlar
01 / Female insert
REF | DESIGNATION | A (MM) | D (MM) | B (MM) | D2 (MM) | H (MM) | H1 (MM) | T (MM) | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8055 | KNOB JU POLYA. L.38 STEEL INS M4 | 38 | M4 | 4,5 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | ||
| 8056 | KNOB JU POLYA. L.38 STEEL INS M5 | 38 | M5 | 4,5 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | ||
| 8057 | KNOB JU POLYA. L.38 STEEL INS M6 | 38 | M6 | 4,5 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | ||
| 8151 | KNOB JU POLYA. L.50 STEEL INS M5 | 50 | M5 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | ||
| 8152 | KNOB JU POLYA. L.50 STEEL INS M6 | 50 | M6 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | ||
| 8153 | KNOB JU POLYA. L.75 STEEL INS M8 | 75 | M8 | 5 | 21 | 35 | 16,5 | 14 | ||
| 8154 | KNOB JU POLYA. L.75 STEEL INS M10 | 75 | M10 | 5 | 21 | 35 | 16,5 | 14 | ||
| 8055i | KNOB JU POLYA. L.38 STAINL INS M4 | 38 | M4 | 5 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | ||
| 8056i | KNOB JU POLYA. L.38 STAINL INS M5 | 38 | M5 | 5 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | ||
| 8057i | KNOB JU POLYA. L.38 STAINL INS M6 | 38 | M6 | 5 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | ||
| 8151i | KNOB JU POLYA. L.50 STAINL. INS M5 | 50 | M5 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | ||
| 8152i | KNOB JU POLYA. L.50 STAINL. INS M6 | 50 | M6 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | ||
| 8153i | KNOB JU POLYA. L.75 STAINL. INS M8 | 75 | M8 | 5 | 21 | 35 | 16,5 | 14 | ||
| 8154i | KNOB JU POLYA. L.75 STAINL. INS M10 | 75 | M10 | 5 | 21 | 35 | 16,5 | 14 |
14 varyant gösteriliyor
Bu Ürün İlginizi Çekti mi?
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin

