Adjustable lever M
SKU: VMTQAEA
Lever in reinforced polyamide, black matt or signal orange RAL2004, brass female insert with zinc plated steel stud.
Ürün Özellikleri
Sertifikalar
REACHRoHS
Teknik Çizimler
Technical Specifications
Varyantlar
01 / Female insert
REF | DESIGNATION | A (MM) | X (MM) | A1 (MM) | A2 (MM) | B (MM) | D (MM) | D1 (MM) | H (MM) | H1 (MM) | H2 (MM) | H3 (MM) | H4 (MM) | WGT. (G) (MM) | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6081 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.39 BRASS INS M5 | 38,5 | M5 | 47 | 8,5 | 7 | 11,5 | 14,5 | 27 | 4 | 15 | 32 | 35 | 12 | ||
| 6082 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.39 BRASS INS M6 | 38,5 | M6 | 47 | 8,5 | 7 | 11,5 | 14,5 | 27 | 4 | 15 | 32 | 35 | 12 | ||
| 6083 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.50 BRASS INS M6 | 49 | M6 | 58 | 9 | 9 | 13,5 | 17 | 32 | 5 | 18 | 39 | 43 | 19 | ||
| 6084 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.50 BRASS INS M8 | 49 | M8 | 58 | 9 | 9 | 13,5 | 17 | 32 | 5 | 18 | 39 | 43 | 19 | ||
| 6085 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.63 BRASS INS M8 | 62 | M8 | 72 | 10 | 11 | 15,5 | 20 | 38 | 6 | 21 | 48 | 52 | 31 | ||
| 6086 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.63 BRASS INS M10 | 62 | M10 | 72 | 10 | 11 | 15,5 | 20 | 38 | 6 | 21 | 48 | 52 | 31 | ||
| 6087 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 BRASS INS M10 | 80 | M10 | 92 | 12 | 13 | 18,5 | 24 | 44 | 8 | 24 | 58 | 62 | 56 | ||
| 6088 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 BRASS INS M12 | 80 | M12 | 92 | 12 | 13 | 18,5 | 24 | 44 | 8 | 24 | 58 | 62 | 56 | ||
| 6089 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.100 BRASS INS M12 | 99 | M12 | 113 | 14 | 16 | 22 | 28 | 53 | 10 | 29 | 71 | 75 | 99 |
9 varyant gösteriliyor
Bu Ürün İlginizi Çekti mi?
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin

