Adjustable lever fit for big batch in composite plastic
SKU: VMLENMZ
Lever in high resistance polyamide reinforced with glass fibres, black matt, with female inserts in brass and studs in zinc plated steel.
Ürün Özellikleri
Sertifikalar
REACHRoHS
Teknik Çizimler
Technical Specifications
Varyantlar
01 / Female insert
REF | DESIGNATION | A (MM) | X (MM) | A1 (MM) | A2 (MM) | B (MM) | D (MM) | D1 (MM) | H (MM) | H1 (MM) | H2 (MM) | H3 (MM) | H4 (MM) | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6060 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.45 BRASS INS M5 | 45 | M5 | 52,5 | 7,5 | 8 | 12 | 15 | 29 | 4 | 15 | 34 | 37 | ||
| 6061 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.45 BRASS INS M6 | 45 | M6 | 52,5 | 9 | 8 | 12 | 15 | 29 | 4 | 15 | 34 | 37 | ||
| 6063 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 BRASS INS M8 | 65 | M8 | 75 | 15 | 9 | 16 | 20 | 36 | 6 | 18 | 45 | 48 | ||
| 6064 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 BRASS INS M8 | 80 | M8 | 91,5 | 14 | 11 | 19 | 23 | 46 | 12 | 24 | 56 | 59 | ||
| 6070 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 BRASS INS M10 | 80 | M10 | 91,5 | 18 | 11 | 19 | 23 | 46 | 12 | 24 | 56 | 59 |
5 varyant gösteriliyor
Bu Ürün İlginizi Çekti mi?
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin

