Adjustable handle with ball joint
SKU: VM6N6D6
Handle in glass fibre reinforced polyamide, black matt. With ball joint in steel with stud in zinc plated steel.
Ürün Özellikleri
Sertifikalar
REACHRoHS
Teknik Çizimler
Technical Specifications
Varyantlar
01 / With stud
REF | DESIGNATION | A (MM) | X (MM) | A1 (MM) | B (MM) | D (MM) | D1 (MM) | D2 (MM) | H (MM) | H1 (MM) | H2 (MM) | H3 (MM) | H4 (MM) | L (MM) | WGT. (G) (MM) | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710510 | ADJUSTABLE HANDLE W.BALL JOINT POLYA. L.40 M5*10 | 40 | M5 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 10 | 13 | ||
| 710620 | ADJUSTABLE HANDLE W.BALL JOINT POLYA. L.40 M6*20 | 40 | M6 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 20 | 15 | ||
| 710820 | ADJUSTABLE HANDLE W.BALL JOINT POLYA. L.65 M8*20 | 65 | M8 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | 31 | ||
| 711030 | ADJUSTABLE HANDLE W.BALL JOINT POLYA. L.80 M10*30 | 80 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 30 | 60 | ||
| 711240 | ADJUSTABLE HANDLE W.BALL JOINT POLYA. L.95 M12*40 | 95 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 40 | 102 | ||
| 711650 | ADJUSTABLE HANDLE W.BALL JOINT POLYA. L.110 M16*50 | 110 | M16 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 50 | 166 |
6 varyant gösteriliyor
Bu Ürün İlginizi Çekti mi?
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin

