Adjustable handle in zamak
SKU: VMTQVDX
Handle in die cast zinc with black satin finish. Insert and stud either in steel 5.8 with black oxide finish, or in stainless steel 1,4305 AISI 303.
Ürün Özellikleri
Sertifikalar
REACHRoHS
Teknik Çizimler
Technical Specifications
Varyantlar
01 / Inside thread
REF | DESIGNATION | A (MM) | X (MM) | A1 (MM) | B (MM) | D (MM) | D1 (MM) | D2 (MM) | H (MM) | H1 (MM) | H2 (MM) | H3 (MM) | H4 (MM) | T (MM) | WGT. (G) (MM) | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8830 | ADJUSTABLE HANDLE ZAMAC L.40 STEEL INS M4 | 40 | M4 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 30 | ||
| 8831 | ADJUSTABLE HANDLE ZAMAC L.40 STEEL INS M5 | 40 | M5 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 30 | ||
| 8832 | ADJUSTABLE HANDLE ZAMAC L.40 STEEL INS M6 | 40 | M6 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 30 | ||
| 8833 | ADJUSTABLE HANDLE ZAMAC L.65 STEEL INS M6 | 65 | M6 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 70 | ||
| 8834 | ADJUSTABLE HANDLE ZAMAC L.65 STEEL INS M8 | 65 | M8 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 70 | ||
| 8835 | ADJUSTABLE HANDLE ZAMAC L.80 STEEL INS M8 | 80 | M8 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 110 | ||
| 8836 | ADJUSTABLE HANDLE ZAMAC L.80 STEEL INS M10 | 80 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 110 | ||
| 8837 | ADJUSTABLE HANDLE ZAMAC L.95 STEEL INS M10 | 95 | M10 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 190 | ||
| 8838 | ADJUSTABLE HANDLE ZAMAC L.95 STEEL INS M12 | 95 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 190 | ||
| 8839 | ADJUSTABLE HANDLE ZAMAC L.110 STEEL INSERT M12 | 110 | M12 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 300 | ||
| 8840 | ADJUSTABLE HANDLE ZAMAC L.110 STEEL INSERT M16 | 110 | M16 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 300 | ||
| 8831i | ADJUSTABLE HANDLE ZAMAC L.40 STAINL. INS M5 | 40 | M5 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 30 | ||
| 8832i | ADJUSTABLE HANDLE ZAMAC L.40 STAINL. INS M6 | 40 | M6 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 30 | ||
| 8833i | ADJUSTABLE HANDLE ZAMAC L.65 STAINL. INS M6 | 65 | M6 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 70 | ||
| 8834i | ADJUSTABLE HANDLE ZAMAC L.65 STAINL. INS M8 | 65 | M8 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 70 | ||
| 8835i | ADJUSTABLE HANDLE ZAMAC L.80 STAINL. INS M8 | 80 | M8 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 110 | ||
| 8836i | ADJUSTABLE HANDLE ZAMACL.80 STAINL. INS M10 | 80 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 110 | ||
| 8837i | ADJUSTABLE HANDLE ZAMAC L.95 STAINL. INS M10 | 95 | M10 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 190 | ||
| 8838i | ADJUSTABLE HANDLE ZAMAC L.95 STAINL. INS M12 | 95 | M12 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 190 | ||
| 8839i | ADJUSTABLE HANDLE ZAMAC L.110 STAINL. INSERT M12 | 110 | M12 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 300 | ||
| 8840i | ADJUSTABLE HANDLE ZAMAC L.110 STAINL. INSERT M16 | 110 | M16 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 300 |
21 varyant gösteriliyor
Bu Ürün İlginizi Çekti mi?
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin

