Adjustable handle in composite plastic
SKU: VMAJBN6
Handle made of glass fibre reinforced polyamide, anthracite grey, with insert made either of steel 5.8 with black oxide finish or stainless steel 1.4305, AISI 303 with natural finish.
Ürün Özellikleri
Sertifikalar
REACHRoHS
Teknik Çizimler
Technical Specifications
Varyantlar
01 / Female insert
REF | DESIGNATION | A (MM) | X (MM) | A1 (MM) | B (MM) | D (MM) | D1 (MM) | H (MM) | H1 (MM) | H2 (MM) | H3 (MM) | H4 (MM) | T (MM) | WGT. (G) (MM) | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7104 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STEEL INS M4 | 40 | M4 | 47 | 8 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 9 | 13 | ||
| 7105 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STEEL INS M5 | 40 | M5 | 47 | 8 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 9 | 13 | ||
| 7106 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STEEL INS M6 | 40 | M6 | 47 | 8 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 9 | 13 | ||
| 7206 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STEEL INS M6 | 65 | M6 | 75 | 9 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 12 | 29 | ||
| 7208 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STEEL INS M8 | 65 | M8 | 75 | 9 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 12 | 30 | ||
| 7308 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 STEEL INS M8 | 80 | M8 | 91 | 11 | 16 | 22 | 37,5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 14 | 50 | ||
| 7310 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 STEEL INS M10 | 80 | M10 | 91 | 11 | 16 | 22 | 37,5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 14 | 52 | ||
| 7410 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STEEL INS M10 | 95 | M10 | 108 | 13 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 17 | 78 | ||
| 7412 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STEEL INS M12 | 95 | M12 | 108 | 13 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 17 | 80 | ||
| 7512 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STEEL INS M12 | 110 | M12 | 126 | 16 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 23 | 130 | ||
| 7516 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STEEL INS M16 | 110 | M16 | 126 | 16 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 23 | 130 | ||
| 7105i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STAINL. INS M5 | 40 | M5 | 47 | 8 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 9 | 14 | ||
| 7106i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STAINL. INS M6 | 40 | M6 | 47 | 8 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 9 | 14 | ||
| 7206i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STAINL. INS M6 | 65 | M6 | 75 | 9 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 12 | 31 | ||
| 7208i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STAINL. INS M8 | 65 | M8 | 75 | 9 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 12 | 31 | ||
| 7308i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 STAINL. INS M8 | 80 | M8 | 91 | 11 | 16 | 21,5 | 37,5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 14 | 53 | ||
| 7310i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 STAINL. INS M10 | 80 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21,5 | 37,5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 14 | 54 | ||
| 7410i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STAINL. INS M10 | 95 | M10 | 108 | 13 | 19 | 25,5 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 17 | 80 | ||
| 7412i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STAINL. INS M12 | 95 | M12 | 108 | 13 | 19 | 25,5 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 17 | 82 | ||
| 7512i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STAINL. INS M12 | 110 | M12 | 126 | 16 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 23 | 134 | ||
| 7516i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STAINL. INS M16 | 110 | M16 | 126 | 16 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 23 | 136 |
21 varyant gösteriliyor
Bu Ürün İlginizi Çekti mi?
Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin

